Твердые коммунальные отходы (ТКО)
ИНФОРМАЦИЯ
О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С 01 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
Обращение с твердыми коммунальными отходами | |||
Тариф для населения | Единица измерения | ||
Тариф за 1м3 | НДС за 1м3 | ||
(без НДС) | |||
1. Предельный максимальный тариф, субсидируемый государством: | |||
1.1. в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом: | |||
- с 1 января по 31 мая включительно | руб./м3 | 11,6022 | - |
- с 1 июня по 31 декабря включительно | руб./м3 | - | - |
1.2. в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом: | |||
- с 1 января по 31 мая включительно | руб./м3 | 12,1478 | - |
- с 1 июня по 31 декабря включительно | руб./м3 | - | - |
2. Предельный максимальный тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат: | |||
2.1. в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом: | |||
- с 1 января по 31 мая включительно | руб./м3 | 12,1736 | - |
- с 1 июня по 31 декабря включительно | руб./м3 | - | - |
2.2. в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом: | |||
- с 1 января по 31 мая включительно | руб./м3 | 13,9107 | - |
- с 1 июня по 31 декабря включительно | руб./м3 | - | - |
Предприятие оказывает услуги по обращению с ТКО
Тарифы на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб. | тариф за 1м³ (без НДС) | |
Для юрыдычных асоб, а таксама фізічным асобам (у тым ліку індывідуальным прадпрымальнікам), якія эксплуатуюць нежылыя памяшканні | за 1 м³ | 10,0474 |
Для садоводческих товариществ | за 1 м³ | 8,7368 |
На услуги по захоронению ТКО (для юридических и физических лиц) | за 1 м³ | 1,35 |
без НДС |
Прием отходов в собственность
Наименование услуги | Ед. изм. |
Тариф без НДС, руб. |
НДС 20%, руб. |
Тариф с НДС, руб. |
Прием отходов в собственность для последующего использования их в качестве изолирующего слоя на полигоне ТКО г.Солигорск | тонна | 7,74 | 1,55 | 9,29 |